繁昌县2018年第一批次历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施情况公示
2019-05-27 14:53:24
繁昌县2018年第一批次历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目区总面积21.2210公顷,全部为采矿用地(废弃矿山用地)。项目区共有5个复垦地块。项目复垦后农用地面积为20.8199公顷,新增耕面积为13.2904公顷,新增耕地全部为旱地。具体情况见公示表:
公示时间为2019年5月27日-6月4日。公示期间,对上述公示如有异议,请向县自然资源和规划局土地整理中心反映(正常工作日),联系人:骆正山;联系电话:0553-7855036、18019538839。
附表:繁昌县2018年第一批次历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施情况公示表
繁昌县自然资源和规划局
2019年5月27日
繁昌县2018年第一批次历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施情况公示表 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
复垦地块编号 | 土地权利人 | 项目实施单位 | 项目实施前 | 项目实施后 | 备注 | ||||||
地块位置 | 项目区面积 | 地类 | 复垦为耕地面积 | ||||||||
农用地面积 | 小计 | 水田 | 旱地 | 预计耕地质量 | |||||||
FK001 | 繁阳镇范马村 | 繁阳镇人民政府 | 白马山硫铁矿 | 2.3369 | 采矿用地 | 2.3309 | 2.1064 | 0 | 2.1064 | Ⅶ | |
FK002 | 孙村镇水口村 | 孙村镇人民政府 | 白马山硫铁矿 | 1.8833 | 采矿用地 | 1.8602 | 1.0805 | 0 | 1.0805 | Ⅶ | |
FK003 | 峨山镇湾店村 | 峨山镇人民政府 | 马形山 | 5.8943 | 采矿用地 | 5.7604 | 3.7654 | 0 | 3.7654 | Ⅵ | |
FK004 | 孙村镇顺风村 | 孙村镇人民政府 | 大冲石厂 | 4.7436 | 采矿用地 | 4.5055 | 2.8944 | 0 | 2.8944 | Ⅶ | |
FK005 | 孙村镇顺风村 | 孙村镇人民政府 | 海宏石厂 | 6.3629 | 采矿用地 | 6.3629 | 3.4437 | 0 | 3.4437 | Ⅵ | |
合计 | 21.221 | 20.8199 | 13.2904 | 13.2904 |
稿件来源:
编辑: 章平周