繁昌县2014年度土地整理开发复垦项目情况公告
2014-11-13 16:44:32
单位:亩、万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目区位置 | 项目区地类 | 土地权利人 | 项目承担单位 | 项目区规模 | 计划新增耕地面积 | 计划投资额 | |
实施前 | 实施后 | ||||||||
1 | 繁昌县孙村镇大冲村马村组林地复垦项目 | 大冲村 | 031 | 013 | 大冲村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 27 | 26 | 14.86 |
2 | 繁昌县孙村镇金岭村西冲林地复垦项目 | 金岭村 | 031 | 013 | 金岭村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 125 | 120 | 144 |
3 | 繁昌县孙村镇顺风村徐村林地复垦项目 | 顺风村 | 031 | 013 | 顺风村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 170 | 160 | 192 |
4 | 繁昌县孙村镇顺风村石湾林地复垦项目 | 顺风村 | 031 | 013 | 顺风村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 198 | 190 | 228 |
5 | 繁昌县孙村镇顺风村杨村林地复垦项目 | 顺风村 | 031 | 013 | 顺风村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 80 | 75 | 90 |
6 | 繁昌县繁阳镇马厂村潘桥组林地复垦项目 | 马厂村 | 031011 | 013 | 马厂村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 97.11 | 80 | 96 |
7 | 繁昌县繁阳镇马厂村吴冲荒草地开发项目 | 马厂村 | 043 | 013 | 马厂村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 50 | 47.5 | 57 |
8 | 繁昌县繁阳镇马厂村小克山林地复垦项目 | 马厂村 | 031 | 013 | 马厂村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 60 | 57 | 68 |
9 | 繁昌县繁阳镇代店村大信冲林地复垦项目 | 戴店村 | 031 | 013 | 戴店村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 80 | 76 | 91 |
10 | 繁昌县繁阳镇缸窑村王村土地整理项目 | 缸窑村 | 113114 | 011 | 缸窑村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 279.33 | 50 | 65 |
11 | 繁昌县荻港镇庆大村仇圩滩涂开发项目 | 庆大村 | 116 | 011 | 庆大村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 223.57 | 199.8 | 240 |
12 | 繁昌县荻港镇赭圻村林场林地复垦项目 | 潘冲村 | 031 | 013 | 潘冲村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 43.29 | 41.13 | 50 |
13 | 繁昌县荻港镇赭圻村水晶涝林地复垦项目 | 赭圻村 | 031 | 013 | 赭圻村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 25.9 | 24.6 | 30 |
14 | 繁昌县荻港镇赭圻村刘冲林地复垦项目 | 赭圻村 | 031 | 013 | 赭圻村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 18.65 | 17.7 | 21 |
15 | 繁昌县获港镇笔架村火涝林地复垦项目 | 笔架村 | 031 | 013 | 笔架村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 47.94 | 45.54 | 54 |
16 | 繁昌县新港镇克山村后山林地复垦项目 | 克山村 | 031 | 013 | 克山村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 116 | 108 | 180 |
17 | 繁昌县峨山镇象形村楼屋组林地复垦项目 | 象形村 | 031 | 013 | 象形村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 115 | 109 | 187.5 |
18 | 繁昌县峨山镇象形村楼屋三组林地复垦项目 | 象形村 | 031 | 013 | 象形村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 24.6 | 23.4 | 37.5 |
19 | 繁昌县峨山镇象形村桃园林地复垦项目 | 象形村 | 031 | 013 | 象形村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 24 | 22.8 | 37 |
20 | 繁昌县峨山镇沈弄村沙元组林地复垦项目 | 沈弄村 | 031 | 013 | 沈弄村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 28 | 26.6 | 31.9 |
21 | 繁昌县峨山镇沈弄村栗山组林地复垦项目 | 沈弄村 | 031 | 013 | 沈弄村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 40 | 38 | 45.6 |
22 | 繁昌县平铺镇寒塘村朱冲林地复垦项目 | 寒塘村 | 031 | 013 | 寒塘村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 43.73 | 41.54 | 50 |
23 | 繁昌县平铺镇五华村上马林地复垦项目 | 茶冲村 | 031 | 013 | 茶冲村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 86.07 | 81.77 | 98 |
24 | 繁昌县平铺镇新林村万隆林地复垦项目 | 新林村 | 031 | 013 | 新林村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 55.1 | 49.59 | 60 |
25 | 繁昌县平铺镇官塘村弯湖坑塘复垦项目 | 官塘村 | 114 | 011 | 官塘村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 62.05 | 59.85 | 72 |
26 | 繁昌县平铺镇官塘村单冲林地复垦项目 | 官塘村 | 031 | 013 | 官塘村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 92.56 | 87.93 | 105 |
27 | 繁昌县横山公共服务中心新合村马口林地复垦项目 | 新合村 | 031 | 013 | 新合村 | 繁昌县土地整理开发复垦中心 | 110 | 100 | 165 |
合计 | 2322.9 | 1958.75 | 2510.36 | ||||||
对上述公告有异议者,请于公告之日起15日内向繁昌县国土资源局提出申请,并提供相关书面材料。特此公告。
联系部门:繁昌县土地整理开发复垦中心 联系电话:0553-7912052 繁昌县国土资源局 2014年11月12日 |
稿件来源:
编辑: 章平周