繁昌县2013年土地开发复垦项目情况公告
2013-10-22 08:08:14
繁昌县2013年土地开发复垦项目情况公告 单位:亩、万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目区位置 | 项目区地类 | 土地权利人 | 项目实施单位 | 项目区面积 | 新增耕地面积 | 项目投资 | |||
实施前 | 实施后 | 实施前 | 实施后 | ||||||||
1 | 繁昌县繁阳镇库山村库山林地复垦项目 | 库山村 | 031 | 013 | 库山村 | 繁阳镇人民政府 | 47.3895 | 47.3895 | 45.903 | 41.3127 | |
2 | 繁昌县繁阳镇库山村团山林地复垦项目 | 库山村 | 031 | 013 | 库山村 | 繁阳镇人民政府 | 124.3935 | 124.3935 | 88.5255 | 79.67295 | |
3 | 繁昌县繁阳镇马厂村石后林地复垦项目 | 马厂村 | 031 | 013 | 马厂村 | 繁阳镇人民政府 | 70.116 | 70.116 | 56.028 | 50.4252 | |
4 | 繁昌县繁阳镇缸窑村林场林地复垦项目 | 缸窑村 | 031 | 013 | 缸窑村 | 繁阳镇人民政府 | 180 | 180 | 118.5 | 106.65 | |
5 | 繁昌阳繁阳镇茶山村洞山荒草地开发项目 | 茶山村 | 043 | 013 | 茶山村 | 繁阳镇人民政府 | 60 | 60 | 55 | 49.5 | |
6 | 繁昌县孙村镇长寺村磁墩头林地复垦项目 | 长寺村 | 032、031 | 013 | 长寺村 | 孙村镇人民政府 | 50 | 50 | 47 | 42.3 | |
7 | 繁昌县孙村镇万里村圩墩林地复垦项目 | 万里村 | 031、043 | 013 | 万里村 | 孙村镇人民政府 | 57.6 | 57.6 | 55.4 | 49.86 | |
8 | 繁昌县孙村镇水口村铁塘林地复垦项目 | 水口村 | 033 | 013 | 水口村 | 孙村镇人民政府 | 50.85 | 50.85 | 47.4 | 42.66 | |
9 | 繁昌县孙村镇赤沙社区塘谢林地复垦项目 | 赤沙社区 | 031、033 | 013 | 赤沙社区 | 孙村镇人民政府 | 41 | 41 | 22.6 | 20.34 | |
10 | 繁昌县孙村镇赤沙社区竹方林地复垦项目 | 赤沙社区 | 031、033 | 013 | 赤沙社区 | 孙村镇人民政府 | 180 | 180 | 165.6 | 149.04 | |
11 | 繁昌县孙村镇赤沙社区火焰涝林地复垦项目 | 赤沙社区 | 031、033 | 013 | 赤沙社区 | 孙村镇人民政府 | 30 | 30 | 28 | 25.2 | |
12 | 繁昌县孙村镇黄浒社区狮球外滩滩涂地开发项目 | 黄浒社区 | 116 | 011 | 黄浒社区 | 孙村镇人民政府 | 66.28 | 66.28 | 63.7 | 57.33 | |
13 | 繁昌县孙村镇汪冲村五星圩荒草地开发项目 | 汪冲村 | 043 | 013 | 汪冲村 | 孙村镇人民政府 | 16.14 | 16.14 | 15.5 | 13.95 | |
14 | 繁昌县孙村镇汪冲村五星圩坑塘复垦项目 | 汪冲村 | 114、043 | 011 | 汪冲村 | 孙村镇人民政府 | 37.9 | 37.9 | 35.5 | 31.95 | |
15 | 繁昌县孙村镇汪冲村林冲林地复垦项目 | 汪冲村 | 031 | 013 | 汪冲村 | 孙村镇人民政府 | 39.66 | 39.66 | 38.5 | 34.65 | |
16 | 繁昌县孙村镇汪洋村董村滩涂地开发项目 | 汪洋村 | 116 | 011 | 汪洋村 | 孙村镇人民政府 | 50.41 | 50.41 | 48 | 43.2 | |
17 | 繁昌县孙村镇汪洋村大山林地复垦项目 | 汪洋村 | 031 | 013 | 汪洋村 | 孙村镇人民政府 | 43.5 | 43.5 | 39.5 | 35.55 | |
18 | 繁昌县孙村镇金岭村甘马未利用地开发项目 | 金岭村 | 127 | 013 | 金岭村 | 孙村镇人民政府 | 48.83 | 48.83 | 47.4 | 42.66 | |
19 | 繁昌县孙村镇金岭村万墩未利用地开发项目 | 金岭村 | 127、031 | 013 | 金岭村 | 孙村镇人民政府 | 15 | 15 | 14.5 | 13.05 | |
20 | 繁昌县孙村镇水口村花基凤林地复垦项目 | 水口村 | 033、043 | 013 | 水口村 | 孙村镇人民政府 | 81.55 | 81.55 | 78 | 70.2 | |
21 | 繁昌县孙村镇张塘村窑山林地复垦项目 | 张塘村 | 032 | 013 | 张塘村 | 孙村镇人民政府 | 54 | 54 | 49 | 44.1 | |
22 | 繁昌县孙村镇大冲村浪山林地复垦项目 | 大冲村 | 031、033 | 013 | 大冲村 | 孙村镇人民政府 | 100 | 100 | 90 | 81 | |
23 | 繁昌县孙村镇梅冲村正分林地复垦项目 | 梅冲村 | 033、043 | 013 | 梅冲村 | 孙村镇人民政府 | 80 | 80 | 73 | 65.7 | |
24 | 繁昌县荻港镇鹊江村胡圩坑塘复垦项目 | 鹊江村 | 114 | 011 | 鹊江村 | 荻港镇人民政府 | 120 | 120 | 116.22 | 104.598 | |
25 | 繁昌县荻港镇新河村郭公山林地复垦项目 | 新河村 | 031 | 013 | 新河村 | 荻港镇人民政府 | 105 | 105 | 50.15 | 45.135 | |
26 | 繁昌县荻港镇渡江村小林业林地复垦项目 | 渡江村 | 031 | 013 | 渡江村 | 荻港镇人民政府 | 138 | 138 | 109.84 | 98.856 | |
27 | 繁昌县新港镇荷圩村孔山荒草地开发项目 | 荷圩村 | 043、031 | 013 | 荷圩村 | 新港镇人民政府 | 117 | 117 | 100 | 90 | |
28 | 繁昌县新港镇荷圩村西周林地复垦项目 | 荷圩村 | 31 | 13 | 荷圩村 | 新港镇人民政府 | 56 | 56 | 49 | 44.1 | |
29 | 繁昌县平铺镇新塘村岱湖坑塘复垦项目 | 新塘村 | 122 | 011 | 新塘村 | 平铺镇人民政府 | 170.85 | 170.85 | 162 | 145.8 | |
30 | 繁昌县平铺镇新塘村洼地坑塘复垦项目 | 新塘村 | 114 | 011 | 新塘村 | 平铺镇人民政府 | 20.17 | 20.17 | 19.56 | 17.604 | |
31 | 繁昌县平铺镇茶冲村三冲林地复垦项目 | 茶冲村 | 031、033 | 013 | 茶冲村 | 平铺镇人民政府 | 112 | 112 | 103.04 | 92.736 | |
32 | 繁昌县平铺镇官塘村民山林地复垦项目 | 官塘村 | 031、033 | 013 | 官塘村 | 平铺镇人民政府 | 41 | 41 | 37.72 | 33.948 | |
33 | 繁昌县平铺镇蔡铺、郭仁村岱湖滩坑塘复垦项目 | 蔡铺、郭仁村 | 122 | 011 | 蔡铺、郭仁村 | 平铺镇人民政府 | 211.07 | 211.07 | 198.41 | 178.569 | |
34 | 繁昌县平铺镇新牌村外滩未利用地开发项目 | 新牌村 | 116 | 011 | 新牌村 | 平铺镇人民政府 | 123 | 123 | 115.62 | 104.058 | |
35 | 繁昌县平铺镇新林村洋塘林地复垦项目 | 新林村 | 031、033 | 013 | 新林村 | 平铺镇人民政府 | 130 | 130 | 120 | 108 | |
36 | 繁昌县平铺镇新牌村许村未利用地开发项目 | 新牌村 | 116、117 | 011 | 新牌村 | 平铺镇人民政府 | 108 | 108 | 95 | 85.5 | |
37 | 繁昌县平铺镇新林村天塘林地复垦项目 | 新林村 | 031、033 | 013 | 新林村 | 平铺镇人民政府 |
稿件来源: 繁昌新闻网 编辑: 章平周 |